Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport AFS A-1Panservernbane

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 94,5 98,5 -4,0 lower_than_normal Nei 94,3 90,2 84,7 78,6 70,8 66,8 66,5 66,0 65,0 63,7 61,8 59,4 57,2 53,5 48,3 41,5 32,4 20,5 7,8 -10,1 -34,8 -64,4 -98,1 -124,8
07 Rød 50,0 73,4 -23,4 lower_than_normal Ja 50,3 45,0 38,7 32,0 30,4 29,5 27,2 24,3 20,6 17,0 13,0 8,0 3,0 -2,8 -9,7 -18,7 -31,1 -47,9 -70,2 -99,2 -132,4 -155,5 -159,8 -164,3
04 Amundstadskogen 62,1 74,4 -12,3 lower_than_normal Nei 62,9 55,4 48,9 46,3 43,9 40,7 37,5 33,5 28,4 23,2 16,4 8,8 1,6 -6,6 -16,6 -29,9 -48,0 -71,7 -101,1 -132,1 -149,7 -152,5 -155,9 -160,0
01 Dambua 84,0 83,8 0,2 normal Nei 84,0 77,9 70,5 69,2 69,3 69,0 67,8 65,8 62,7 59,9 56,2 51,1 45,6 39,0 30,6 18,4 1,2 -21,7 -47,0 -76,0 -98,7 -102,2 -105,6 -110,0
02 Jensbua 83,9 84,1 -0,2 normal Nei 84,0 78,0 70,5 68,5 68,3 67,5 66,4 64,4 61,5 58,5 55,0 49,8 44,4 37,9 29,6 18,2 2,0 -19,8 -44,6 -74,3 -100,9 -107,0 -110,4 -114,7
03 Øsen 76,8 78,9 -2,0 lower_than_normal Nei 77,5 70,0 62,9 61,4 60,1 58,1 56,0 53,1 49,1 44,6 38,5 31,6 24,6 16,3 6,1 -7,3 -25,8 -50,0 -77,6 -106,5 -121,7 -124,6 -128,1 -132,6
05 Ulvåa 34,1 63,1 -29,0 lower_than_normal Ja 33,5 27,7 23,4 22,0 21,7 21,4 18,2 14,1 9,0 4,1 -2,1 -9,3 -15,8 -23,3 -32,4 -44,4 -60,7 -82,5 -109,3 -138,4 -156,5 -159,8 -163,7 -168,5
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
1 AFS A-1Panservernbane 2 120 mm / Bane A1 - Panservernbane *_k120---old 1.5

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner